2,599.00 лв.
За по-кратко времетраене на размразяването! За премахване на натрупаната скреж!
Опция за Wi-Fi управление със смартфон или таблет!
COP (коеф. на трансформация, отопление) | 4.39 |
EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 4.24 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 – клас А++ |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Захранване | Външно |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.66 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.59 |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 / 29 / 32 / 38 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-2.90-3.70 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.50-3.10 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Произход | Тайланд |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 (+62) x 595 x 290 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 860 x 600 x 238 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 18 |
Хладилен агент | R32 |
Марка | |
---|---|
Мощност (BTU) | |
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
Отзиви
Все още няма отзиви.