2,665.00 лв.
Модел | GEH18AA-K3DNA1C | ||
Режим | Охлаждане / Отопление | ||
Охладителна мощност [kW] | 5,2 (1,26 – 6,6) | ||
Отоплителна мощност [kW] | 5,5 (1,12 – 6,8) | ||
Pdesign [kW] | 5.20 | ||
SEER/SCOP [W/W] | 5,8 / 3,8 | ||
Енергиен клас | A+ / A | ||
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | ||
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1,65 (0,38 – 2,45) | ||
Консумирана мощност (отопление) [W] | 1,55 (0,35 – 2,5) | ||
Ток (охлаждане) [A] | 7.3 | ||
Ток (отопление) [A] | 6.9 | ||
Въздушен дебит [m3/h] | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 | ||
Вътрешно тяло | |||
Ниво на звуково налягане [dBA)] | 46 / 44 / 42 / 40 / 37 / 34 / 30 | ||
Размери (W x H x D) [mm] | 700×215×600 | ||
Нетно тегло [kg] | 15 | ||
Външно тяло | |||
Ниво на звуково налягане [dBA)] | 55 | ||
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø12.70 | ||
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 | ||
Размери (W x H x D) [mm] | 955×700×396 | ||
Нетно тегло [kg] | 45 |
Марка | |
---|---|
Мощност (BTU) | |
За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 кв.м., от 35 до 40 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A+ |
Енергиен клас отопление | A |
Jan Mcvey –
Saved as a favorite, I like your website!