3,449.00 лв.
Мощност | kW | 8.8 (2.9-9.0) | 8.8 (2.2-11.0) |
Консумация | kW | 2.33 | 2.41 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.35 – A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.15 – A+ |
Ток | A | 14.5 | 14.5 |
Годишна консумация | kWh/a | 441 | 2193 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 до 46 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
---|---|---|---|
Циркулация на въздуха | m³/h | 1380 | 3600 |
Размери (ВхШхД) | mm | 340/1150/280 | 830/900/330 |
Тегло | kg | 18 | 61 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 50/31 | 55/52 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13,8/15,8 до 16,7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2,7 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9,52/15,88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R410A |
Марка | |
---|---|
Мощност (BTU) | |
За помещения (кв.м.) | от 65 до 70 кв.м., от 75 до 80 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
Отзиви
Все още няма отзиви.