3,680.00 лв.
Мощност | kW | 3.5(0.9~4.0) | 4.5(0.9~6.6) |
Консумация | kW | 0.94 | 1.19 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.50-A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00-A+ |
Ток | A | 7.0 | 10.0 |
Годишна консумация | kWh/a | 188 | 1330 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 570 | 1680 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 600х740х200 | 540х790х290 |
Тегло | kg | 14 | 36 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/22 | 48 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1.8 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R410A |
Марка | |
---|---|
Мощност (BTU) | |
За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
Отзиви
Все още няма отзиви.